Qualifying Times

Event # Event Description Qualifying Time   Event # Event Description Qualifying Time
Boys 5-6 Girls 5-6
20 Boys Backstroke 33.50 19 Girls Backstroke 33.50
40 Boys Breaststroke 35.50 39 Girls Breaststroke 35.50
8 Boys Butterfly 32.50 7 Girls Butterfly 32.50
52 Boys Freestyle 26.50 51 Girls Freestyle 26.50
Boys 7-8 Girls 7-8
22 Boys Backstroke 24.50 21 Girls Backstroke 24.50
42 Boys Breaststroke 26.50 41 Girls Breaststroke 26.50
10 Boys Butterfly 23.50 9 Girls Butterfly 23.50
54 Boys Freestyle 19.50 53 Girls Freestyle 19.50
Boys 9-10 Girls 9-10
24 Boys Backstroke 47.00 23 Girls Backstroke 47.00
44 Boys Breaststroke 50.50 43 Girls Breaststroke 50.50
12 Boys Butterfly 46.50 11 Girls Butterfly 46.50
56 Boys Freestyle 39.00 55 Girls Freestyle 39.00
32 Boys Individual Medley 1:38.0 31 Girls Individual Medley 1:38.0
Boys 11-12 Girls 11-12
26 Boys Backstroke 43.00 25 Girls Backstroke 43.00
46 Boys Breaststroke 45.00 45 Girls Breaststroke 45.00
14 Boys Butterfly 42.00 13 Girls Butterfly 42.00
58 Boys Freestyle 35.00 57 Girls Freestyle 35.00
34 Boys Individual Medley 1:30.0 33 Girls Individual Medley 1:30.0
Boys 13-14 Girls 13-14
28 Boys Backstroke 39.00 27 Girls Backstroke 39.00
48 Boys Breaststroke 42.00 47 Girls Breaststroke 42.00
16 Boys Butterfly 36.00 15 Girls Butterfly 37.50
60 Boys Freestyle 30.50 59 Girls Freestyle 32.00
36 Boys Individual Medley 1:22.0 35 Girls Individual Medley 1:24.0
Boys 15-18 Girls 15-18
30 Boys Backstroke 36.00 29 Girls Backstroke 38.50
50 Boys Breaststroke 37.00 49 Girls Breaststroke 40.00
18 Boys Butterfly 32.00 17 Girls Butterfly 35.50
62 Boys Freestyle 28.50 61 Girls Freestyle 31.00
38 Boys Individual Medley 1:10.0 37 Girls Individual Medley 1:19.0